| тел.(499) 976-92-03, (495) 984-69-21, моб. 8 916 46-66-918 |
| ШПОН ФАЙН-ЛАЙН (fine-line) (цены в руб.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО"Белый Ясень". Фанерование панелей шпоном файн-лайн |
| основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон венге | 2v38/v st2v50/v st2v85/v | 2N138/V | ST6V63/ 30/FS | ST2V 64 /27/Y32 | TLF 2V 58 /27/Y32 | 3Q | 3123 | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 357 | 561 | 595 | 753 | 974 | 470 | 262 |
| двухстор. | 609 | 957 | 1014 | 1284 | 1660 | 801 | 446 | |
| ДСП-18 | одностор. | 364 | 572 | 606 | 767 | 992 | 478 | 267 |
| двухстор. | 616 | 968 | 1025 | 1298 | 1679 | 810 | 451 | |
| ДСП-32 | одностор. | 476 | 748 | 792 | 1003 | 1297 | 626 | 349 |
| двухстор. | 759 | 1193 | 1264 | 1600 | 2069 | 998 | 556 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 317 | 498 | 528 | 668 | 864 | 417 | 232 |
| двухстор. | 566 | 889 | 941 | 1192 | 1541 | 743 | 414 | |
| МДФ-4 | одностор. | 336 | 528 | 559 | 708 | 916 | 442 | 246 |
| двухстор. | 580 | 911 | 965 | 1221 | 1579 | 762 | 424 | |
| МДФ-6 | одностор. | 353 | 554 | 587 | 743 | 961 | 464 | 258 |
| двухстор. | 588 | 924 | 979 | 1239 | 1602 | 773 | 431 | |
| МДФ-7 | одностор. | 353 | 554 | 587 | 743 | 961 | 464 | 258 |
| двухстор. | 588 | 924 | 979 | 1239 | 1602 | 773 | 431 | |
| МДФ-8 | одностор. | 364 | 572 | 606 | 767 | 992 | 478 | 267 |
| двухстор. | 629 | 988 | 1047 | 1325 | 1714 | 827 | 460 | |
| МДФ-10 | одностор. | 375 | 590 | 624 | 791 | 1022 | 493 | 275 |
| двухстор. | 646 | 1016 | 1076 | 1362 | 1761 | 849 | 473 | |
| МДФ-12 | одностор. | 386 | 607 | 643 | 814 | 1053 | 508 | 283 |
| двухстор. | 638 | 1003 | 1062 | 1345 | 1740 | 839 | 467 | |
| МДФ-16 | одностор. | 446 | 701 | 743 | 940 | 1216 | 587 | 327 |
| двухстор. | 688 | 1081 | 1144 | 1449 | 1874 | 904 | 503 | |
| МДФ-18 | одностор. | 465 | 730 | 774 | 979 | 1267 | 611 | 340 |
| двухстор. | 705 | 1108 | 1173 | 1486 | 1921 | 927 | 516 | |
| МДФ-22 | одностор. | 505 | 794 | 841 | 1064 | 1376 | 664 | 370 |
| двухстор. | 746 | 1173 | 1242 | 1573 | 2034 | 981 | 547 | |
| МДФ-24 | одностор. | 529 | 831 | 880 | 1114 | 1441 | 695 | 387 |
| двухстор. | 778 | 1223 | 1295 | 1640 | 2121 | 1023 | 570 | |
| МДФ-32 | одностор. | 543 | 854 | 904 | 1145 | 1480 | 714 | 398 |
| двухстор. | 805 | 1265 | 1340 | 1697 | 2194 | 1058 | 590 | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон дуб выбеленный |
SBA 2R 365/00/Y17 | TBT 2B 1960/00/XV15 | SBT 2R 510/00/FN GRAF | SVT 2R 510/00/Y12 | 5bds | MN4 13.544 | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 703 | 901 | 997 | 1104 | 689 | 1166 |
| двухстор. | 1199 | 1536 | 1699 | 1882 | 1175 | 1989 | |
| ДСП-18 | одностор. | 716 | 918 | 1015 | 1125 | 702 | 1188 |
| двухстор. | 1212 | 1553 | 1718 | 1903 | 1188 | 2011 | |
| ДСП-32 | одностор. | 937 | 1200 | 1328 | 1471 | 918 | 1554 |
| двухстор. | 1494 | 1915 | 2118 | 2346 | 1464 | 2479 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 624 | 799 | 884 | 979 | 611 | 1035 |
| двухстор. | 1113 | 1426 | 1578 | 1747 | 1091 | 1846 | |
| МДФ-4 | одностор. | 661 | 847 | 937 | 1038 | 648 | 1097 |
| двухстор. | 1141 | 1461 | 1617 | 1791 | 1118 | 1892 | |
| МДФ-6 | одностор. | 694 | 890 | 984 | 1090 | 680 | 1152 |
| двухстор. | 1157 | 1483 | 1640 | 1817 | 1134 | 1919 | |
| МДФ-7 | одностор. | 694 | 890 | 984 | 1090 | 680 | 1152 |
| двухстор. | 1157 | 1483 | 1640 | 1817 | 1134 | 1919 | |
| МДФ-8 | одностор. | 716 | 918 | 1015 | 1125 | 702 | 1188 |
| двухстор. | 1238 | 1586 | 1754 | 1943 | 1213 | 2053 | |
| МДФ-10 | одностор. | 738 | 946 | 1047 | 1159 | 724 | 1225 |
| двухстор. | 1272 | 1629 | 1803 | 1996 | 1246 | 2110 | |
| МДФ-12 | одностор. | 760 | 974 | 1078 | 1194 | 745 | 1261 |
| двухстор. | 1256 | 1610 | 1781 | 1972 | 1231 | 2084 | |
| МДФ-16 | одностор. | 878 | 1125 | 1245 | 1379 | 861 | 1457 |
| двухстор. | 1353 | 1734 | 1918 | 2124 | 1326 | 2245 | |
| МДФ-18 | одностор. | 915 | 1172 | 1296 | 1436 | 896 | 1517 |
| двухстор. | 1387 | 1778 | 1967 | 2178 | 1360 | 2301 | |
| МДФ-22 | одностор. | 994 | 1274 | 1409 | 1560 | 974 | 1649 |
| двухстор. | 1469 | 1882 | 2082 | 2306 | 1440 | 2437 | |
| МДФ-24 | одностор. | 1040 | 1333 | 1475 | 1633 | 1020 | 1726 |
| двухстор. | 1532 | 1963 | 2171 | 2405 | 1501 | 2541 | |
| МДФ-32 | одностор. | 1069 | 1370 | 1515 | 1678 | 1048 | 1773 |
| двухстор. | 1585 | 2030 | 2246 | 2488 | 1553 | 2629 | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон вишня | 2A 460/V | EBT 2A 830/Y8 | ST 1A 654/Y8 | EBT 2A 830/CAF | SB 1A 714/FU | 107S | SH(H) | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 352 | 565 | 584 | 595 | 723 | 549 | 498 |
| двухстор. | 601 | 964 | 997 | 1014 | 1234 | 936 | 849 | |
| ДСП-18 | одностор. | 359 | 576 | 595 | 606 | 737 | 559 | 507 |
| двухстор. | 607 | 975 | 1008 | 1025 | 1247 | 946 | 858 | |
| ДСП-32 | одностор. | 469 | 753 | 779 | 792 | 964 | 731 | 663 |
| двухстор. | 749 | 1201 | 1242 | 1264 | 1538 | 1166 | 1058 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 312 | 501 | 518 | 528 | 642 | 487 | 441 |
| двухстор. | 558 | 895 | 925 | 941 | 1145 | 869 | 788 | |
| МДФ-4 | одностор. | 331 | 532 | 550 | 559 | 680 | 516 | 468 |
| двухстор. | 571 | 917 | 948 | 965 | 1174 | 890 | 807 | |
| МДФ-6 | одностор. | 348 | 558 | 577 | 587 | 714 | 542 | 491 |
| двухстор. | 580 | 930 | 962 | 979 | 1191 | 903 | 819 | |
| МДФ-7 | одностор. | 348 | 558 | 577 | 587 | 714 | 542 | 491 |
| двухстор. | 580 | 930 | 962 | 979 | 1191 | 903 | 819 | |
| МДФ-8 | одностор. | 359 | 576 | 595 | 606 | 737 | 559 | 507 |
| двухстор. | 620 | 995 | 1029 | 1047 | 1273 | 966 | 876 | |
| МДФ-10 | одностор. | 370 | 594 | 614 | 624 | 760 | 576 | 523 |
| двухстор. | 637 | 1022 | 1057 | 1076 | 1309 | 992 | 900 | |
| МДФ-12 | одностор. | 381 | 611 | 632 | 643 | 782 | 593 | 538 |
| двухстор. | 629 | 1010 | 1044 | 1062 | 1293 | 980 | 889 | |
| МДФ-16 | одностор. | 440 | 706 | 730 | 743 | 904 | 685 | 622 |
| двухстор. | 678 | 1088 | 1125 | 1144 | 1393 | 1056 | 958 | |
| МДФ-18 | одностор. | 458 | 735 | 760 | 774 | 941 | 714 | 647 |
| двухстор. | 695 | 1115 | 1153 | 1173 | 1428 | 1083 | 982 | |
| МДФ-22 | одностор. | 498 | 799 | 826 | 841 | 1023 | 776 | 704 |
| двухстор. | 736 | 1181 | 1221 | 1242 | 1512 | 1146 | 1040 | |
| МДФ-24 | одностор. | 521 | 836 | 865 | 880 | 1070 | 812 | 736 |
| двухстор. | 767 | 1232 | 1273 | 1295 | 1576 | 1195 | 1084 | |
| МДФ-32 | одностор. | 535 | 859 | 889 | 904 | 1100 | 834 | 757 |
| двухстор. | 794 | 1274 | 1317 | 1340 | 1631 | 1237 | 1122 | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон эбеновое дерево |
2E 42 /00/XV | 2E 375 /00/XV | 2E 374 /00/P | ST 2E 149/00/XV | 64S | e5aa | ||
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 649 | 658 | 671 | 679 | 773 | 644 | |
| двухстор. | 1108 | 1123 | 1145 | 1158 | 1319 | 1099 | ||
| ДСП-18 | одностор. | 662 | 671 | 684 | 692 | 788 | 657 | |
| двухстор. | 1120 | 1135 | 1157 | 1170 | 1333 | 1111 | ||
| ДСП-32 | одностор. | 865 | 877 | 894 | 904 | 1030 | 859 | |
| двухстор. | 1380 | 1399 | 1427 | 1443 | 1643 | 1370 | ||
| МДФ-3,2 | одностор. | 576 | 584 | 595 | 602 | 686 | 572 | |
| двухстор. | 1028 | 1042 | 1063 | 1075 | 1224 | 1020 | ||
| МДФ-4 | одностор. | 611 | 619 | 631 | 638 | 727 | 606 | |
| двухстор. | 1054 | 1068 | 1089 | 1101 | 1254 | 1045 | ||
| МДФ-6 | одностор. | 641 | 650 | 663 | 670 | 764 | 636 | |
| двухстор. | 1069 | 1084 | 1105 | 1117 | 1273 | 1061 | ||
| МДФ-7 | одностор. | 641 | 650 | 663 | 670 | 764 | 636 | |
| двухстор. | 1069 | 1084 | 1105 | 1117 | 1273 | 1061 | ||
| МДФ-8 | одностор. | 662 | 671 | 684 | 692 | 788 | 657 | |
| двухстор. | 1143 | 1159 | 1181 | 1195 | 1361 | 1134 | ||
| МДФ-10 | одностор. | 682 | 691 | 705 | 713 | 812 | 677 | |
| двухстор. | 1175 | 1191 | 1214 | 1228 | 1399 | 1166 | ||
| МДФ-12 | одностор. | 702 | 712 | 726 | 734 | 836 | 697 | |
| двухстор. | 1161 | 1176 | 1199 | 1213 | 1382 | 1151 | ||
| МДФ-16 | одностор. | 811 | 823 | 838 | 848 | 966 | 805 | |
| двухстор. | 1250 | 1267 | 1292 | 1307 | 1488 | 1240 | ||
| МДФ-18 | одностор. | 845 | 857 | 873 | 883 | 1006 | 838 | |
| двухстор. | 1282 | 1299 | 1324 | 1340 | 1526 | 1272 | ||
| МДФ-22 | одностор. | 918 | 931 | 949 | 960 | 1093 | 911 | |
| двухстор. | 1357 | 1376 | 1402 | 1418 | 1616 | 1346 | ||
| МДФ-24 | одностор. | 961 | 974 | 993 | 1004 | 1144 | 953 | |
| двухстор. | 1415 | 1434 | 1462 | 1479 | 1685 | 1404 | ||
| МДФ-32 | одностор. | 987 | 1001 | 1020 | 1032 | 1176 | 980 | |
| двухстор. | 1464 | 1484 | 1513 | 1530 | 1743 | 1452 | ||
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон бук | SBF1A 758/00XV | SBT 2A 341/00/V | SBF 1A 758/00/NR 2S EXTRA | SBF2A 783/MER | SBT 2A 341/00/NZ 2 30 | 95Q | 99Q | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 464 | 618 | 655 | 873 | 907 | 404 | 338 |
| двухстор. | 792 | 1053 | 1116 | 1488 | 1547 | 690 | 577 | |
| ДСП-18 | одностор. | 473 | 629 | 667 | 889 | 924 | 412 | 345 |
| двухстор. | 801 | 1065 | 1129 | 1505 | 1564 | 697 | 583 | |
| ДСП-32 | одностор. | 619 | 823 | 872 | 1163 | 1209 | 539 | 451 |
| двухстор. | 987 | 1313 | 1391 | 1855 | 1928 | 860 | 719 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 412 | 548 | 581 | 774 | 805 | 359 | 300 |
| двухстор. | 735 | 978 | 1036 | 1382 | 1436 | 640 | 535 | |
| МДФ-4 | одностор. | 437 | 581 | 616 | 821 | 853 | 380 | 318 |
| двухстор. | 753 | 1002 | 1062 | 1416 | 1472 | 656 | 549 | |
| МДФ-6 | одностор. | 459 | 610 | 646 | 862 | 896 | 399 | 334 |
| двухстор. | 764 | 1016 | 1077 | 1436 | 1493 | 666 | 557 | |
| МДФ-7 | одностор. | 459 | 610 | 646 | 862 | 896 | 399 | 334 |
| двухстор. | 764 | 1016 | 1077 | 1436 | 1493 | 666 | 557 | |
| МДФ-8 | одностор. | 473 | 629 | 667 | 889 | 924 | 412 | 345 |
| двухстор. | 818 | 1087 | 1152 | 1536 | 1597 | 712 | 595 | |
| МДФ-10 | одностор. | 488 | 649 | 687 | 917 | 953 | 425 | 355 |
| двухстор. | 840 | 1117 | 1184 | 1579 | 1641 | 732 | 612 | |
| МДФ-12 | одностор. | 502 | 668 | 708 | 944 | 981 | 437 | 366 |
| двухстор. | 830 | 1104 | 1170 | 1560 | 1621 | 723 | 604 | |
| МДФ-16 | одностор. | 580 | 771 | 818 | 1090 | 1133 | 505 | 422 |
| двухстор. | 894 | 1189 | 1260 | 1680 | 1746 | 779 | 651 | |
| МДФ-18 | одностор. | 604 | 803 | 852 | 1135 | 1180 | 526 | 440 |
| двухстор. | 917 | 1219 | 1292 | 1722 | 1790 | 798 | 667 | |
| МДФ-22 | одностор. | 657 | 873 | 925 | 1234 | 1283 | 572 | 478 |
| двухстор. | 970 | 1290 | 1368 | 1824 | 1896 | 845 | 706 | |
| МДФ-24 | одностор. | 687 | 914 | 969 | 1291 | 1342 | 598 | 500 |
| двухстор. | 1012 | 1346 | 1426 | 1902 | 1977 | 881 | 737 | |
| МДФ-32 | одностор. | 706 | 939 | 995 | 1327 | 1379 | 615 | 514 |
| двухстор. | 1047 | 1392 | 1475 | 1967 | 2045 | 912 | 762 | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон красное дерево |
2M 45/V | 2M 201/V | 2A766/00/ | ST 2M 123/CA 2 23 | - | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 334 | 382 | 561 | 630 | - |
| двухстор. | 570 | 651 | 957 | 1075 | - | |
| ДСП-18 | одностор. | 341 | 389 | 572 | 642 | - |
| двухстор. | 576 | 658 | 968 | 1087 | - | |
| ДСП-32 | одностор. | 445 | 508 | 748 | 840 | - |
| двухстор. | 711 | 811 | 1193 | 1340 | - | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 297 | 338 | 498 | 559 | - |
| двухстор. | 529 | 604 | 889 | 998 | - | |
| МДФ-4 | одностор. | 314 | 359 | 528 | 593 | - |
| двухстор. | 542 | 619 | 911 | 1023 | - | |
| МДФ-6 | одностор. | 330 | 377 | 554 | 622 | - |
| двухстор. | 550 | 628 | 924 | 1037 | - | |
| МДФ-7 | одностор. | 330 | 377 | 554 | 622 | - |
| двухстор. | 550 | 628 | 924 | 1037 | - | |
| МДФ-8 | одностор. | 341 | 389 | 572 | 642 | - |
| двухстор. | 588 | 672 | 988 | 1110 | - | |
| МДФ-10 | одностор. | 351 | 401 | 590 | 662 | - |
| двухстор. | 605 | 690 | 1016 | 1140 | - | |
| МДФ-12 | одностор. | 362 | 413 | 607 | 682 | - |
| двухстор. | 597 | 682 | 1003 | 1126 | - | |
| МДФ-16 | одностор. | 418 | 477 | 701 | 787 | - |
| двухстор. | 643 | 734 | 1081 | 1213 | - | |
| МДФ-18 | одностор. | 435 | 496 | 730 | 820 | - |
| двухстор. | 660 | 753 | 1108 | 1244 | - | |
| МДФ-22 | одностор. | 473 | 539 | 794 | 891 | - |
| двухстор. | 698 | 797 | 1173 | 1317 | - | |
| МДФ-24 | одностор. | 495 | 565 | 831 | 933 | - |
| двухстор. | 728 | 831 | 1223 | 1373 | - | |
| МДФ-32 | одностор. | 508 | 580 | 854 | 958 | - |
| двухстор. | 754 | 860 | 1265 | 1421 | - | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон зебрано | 7T 235/ 00/Y17 | 18DS | Z#0AA | 3s | 7ts | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 827 | 759 | 759 | 766 | 874 |
| двухстор. | 1410 | 1295 | 1295 | 1306 | 1491 | |
| ДСП-18 | одностор. | 842 | 774 | 774 | 780 | 891 |
| двухстор. | 1426 | 1309 | 1309 | 1320 | 1507 | |
| ДСП-32 | одностор. | 1102 | 1012 | 1012 | 1020 | 1165 |
| двухстор. | 1757 | 1614 | 1614 | 1627 | 1858 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 734 | 674 | 674 | 679 | 775 |
| двухстор. | 1309 | 1202 | 1202 | 1212 | 1384 | |
| МДФ-4 | одностор. | 778 | 714 | 714 | 720 | 822 |
| двухстор. | 1341 | 1232 | 1232 | 1242 | 1418 | |
| МДФ-6 | одностор. | 816 | 750 | 750 | 756 | 863 |
| двухстор. | 1361 | 1250 | 1250 | 1260 | 1439 | |
| МДФ-7 | одностор. | 816 | 750 | 750 | 756 | 863 |
| двухстор. | 1361 | 1250 | 1250 | 1260 | 1439 | |
| МДФ-8 | одностор. | 842 | 774 | 774 | 780 | 891 |
| двухстор. | 1455 | 1336 | 1336 | 1348 | 1539 | |
| МДФ-10 | одностор. | 868 | 797 | 797 | 804 | 918 |
| двухстор. | 1496 | 1373 | 1373 | 1385 | 1581 | |
| МДФ-12 | одностор. | 894 | 821 | 821 | 828 | 945 |
| двухстор. | 1477 | 1357 | 1357 | 1368 | 1562 | |
| МДФ-16 | одностор. | 1033 | 948 | 948 | 956 | 1092 |
| двухстор. | 1591 | 1461 | 1461 | 1474 | 1682 | |
| МДФ-18 | одностор. | 1076 | 988 | 988 | 996 | 1137 |
| двухстор. | 1632 | 1498 | 1498 | 1511 | 1725 | |
| МДФ-22 | одностор. | 1169 | 1073 | 1073 | 1082 | 1236 |
| двухстор. | 1728 | 1586 | 1586 | 1600 | 1826 | |
| МДФ-24 | одностор. | 1223 | 1123 | 1123 | 1133 | 1293 |
| двухстор. | 1801 | 1654 | 1654 | 1668 | 1904 | |
| МДФ-32 | одностор. | 1257 | 1154 | 1154 | 1164 | 1329 |
| двухстор. | 1864 | 1711 | 1711 | 1726 | 1970 | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон клен, ясень |
SVT2F 141/XV | SV1A 68/FU | SVT2F 141 BAK | SVT1A 21/SA2 23 | - | ||
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 569 | 579 | 679 | 697 | - | |
| двухстор. | 970 | 988 | 1158 | 1188 | - | ||
| ДСП-18 | одностор. | 580 | 590 | 692 | 710 | - | |
| двухстор. | 981 | 999 | 1170 | 1201 | - | ||
| ДСП-32 | одностор. | 758 | 772 | 904 | 928 | - | |
| двухстор. | 1210 | 1231 | 1443 | 1481 | - | ||
| МДФ-3,2 | одностор. | 505 | 514 | 602 | 618 | - | |
| двухстор. | 901 | 917 | 1075 | 1103 | - | ||
| МДФ-4 | одностор. | 535 | 545 | 638 | 655 | - | |
| двухстор. | 923 | 940 | 1101 | 1130 | - | ||
| МДФ-6 | одностор. | 562 | 572 | 670 | 688 | - | |
| двухстор. | 937 | 953 | 1117 | 1147 | - | ||
| МДФ-7 | одностор. | 562 | 572 | 670 | 688 | - | |
| двухстор. | 937 | 953 | 1117 | 1147 | - | ||
| МДФ-8 | одностор. | 580 | 590 | 692 | 710 | - | |
| двухстор. | 1002 | 1020 | 1195 | 1226 | - | ||
| МДФ-10 | одностор. | 598 | 608 | 713 | 732 | - | |
| двухстор. | 1029 | 1048 | 1228 | 1260 | - | ||
| МДФ-12 | одностор. | 615 | 627 | 734 | 753 | - | |
| двухстор. | 1017 | 1035 | 1213 | 1245 | - | ||
| МДФ-16 | одностор. | 711 | 724 | 848 | 870 | - | |
| двухстор. | 1095 | 1115 | 1307 | 1341 | - | ||
| МДФ-18 | одностор. | 740 | 754 | 883 | 906 | - | |
| двухстор. | 1123 | 1143 | 1340 | 1375 | - | ||
| МДФ-22 | одностор. | 805 | 819 | 960 | 985 | - | |
| двухстор. | 1189 | 1210 | 1418 | 1456 | - | ||
| МДФ-24 | одностор. | 842 | 857 | 1004 | 1031 | - | |
| двухстор. | 1240 | 1262 | 1479 | 1518 | - | ||
| МДФ-32 | одностор. | 865 | 881 | 1032 | 1059 | - | |
| двухстор. | 1283 | 1306 | 1530 | 1570 | - | ||
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шпон орех | 2N 270 /XV | 2N 270 /FN 2 30 | 28S | F28C | 029C | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 490 | 512 | 397 | 499 | 632 |
| двухстор. | 836 | 873 | 677 | 851 | 1077 | |
| ДСП-18 | одностор. | 499 | 521 | 404 | 508 | 644 |
| двухстор. | 845 | 882 | 684 | 860 | 1089 | |
| ДСП-32 | одностор. | 653 | 682 | 529 | 665 | 842 |
| двухстор. | 1041 | 1088 | 843 | 1060 | 1342 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 435 | 454 | 352 | 443 | 560 |
| двухстор. | 776 | 810 | 628 | 790 | 1000 | |
| МДФ-4 | одностор. | 461 | 481 | 373 | 469 | 594 |
| двухстор. | 795 | 830 | 644 | 809 | 1025 | |
| МДФ-6 | одностор. | 484 | 505 | 392 | 493 | 624 |
| двухстор. | 806 | 842 | 653 | 821 | 1040 | |
| МДФ-7 | одностор. | 484 | 505 | 392 | 493 | 624 |
| двухстор. | 806 | 842 | 653 | 821 | 1040 | |
| МДФ-8 | одностор. | 499 | 521 | 404 | 508 | 644 |
| двухстор. | 862 | 901 | 699 | 878 | 1112 | |
| МДФ-10 | одностор. | 515 | 537 | 417 | 524 | 663 |
| двухстор. | 886 | 926 | 718 | 902 | 1142 | |
| МДФ-12 | одностор. | 530 | 553 | 429 | 540 | 683 |
| двухстор. | 876 | 914 | 709 | 891 | 1129 | |
| МДФ-16 | одностор. | 612 | 639 | 496 | 623 | 789 |
| двухстор. | 943 | 985 | 764 | 960 | 1216 | |
| МДФ-18 | одностор. | 637 | 666 | 516 | 649 | 822 |
| двухстор. | 967 | 1010 | 783 | 985 | 1246 | |
| МДФ-22 | одностор. | 693 | 723 | 561 | 705 | 893 |
| двухстор. | 1024 | 1069 | 829 | 1042 | 1320 | |
| МДФ-24 | одностор. | 725 | 757 | 587 | 738 | 935 |
| двухстор. | 1068 | 1115 | 865 | 1087 | 1376 | |
| МДФ-32 | одностор. | 745 | 778 | 603 | 759 | 960 |
| двухстор. | 1104 | 1153 | 894 | 1125 | 1424 | |
| Основа | Артикулы на шпон файн-лайн | Артикулы на шпон файн-лайн в ООО «Буманс» | ||
|---|---|---|---|---|
| шпон палисандр | MN 07/532 | 372DS | 11S | |
| ДСП-16 мебельное | одностор. | 912 | 748 | 436 |
| двухстор. | 1556 | 1275 | 744 | |
| ДСП-18 | одностор. | 930 | 762 | 445 |
| двухстор. | 1573 | 1289 | 752 | |
| ДСП-32 | одностор. | 1216 | 996 | 581 |
| двухстор. | 1939 | 1589 | 928 | |
| МДФ-3,2 | одностор. | 809 | 663 | 387 |
| двухстор. | 1444 | 1184 | 691 | |
| МДФ-4 | одностор. | 858 | 703 | 410 |
| двухстор. | 1480 | 1213 | 708 | |
| МДФ-6 | одностор. | 901 | 738 | 431 |
| двухстор. | 1502 | 1231 | 718 | |
| МДФ-7 | одностор. | 901 | 738 | 431 |
| двухстор. | 1502 | 1231 | 718 | |
| МДФ-8 | одностор. | 930 | 762 | 445 |
| двухстор. | 1606 | 1316 | 768 | |
| МДФ-10 | одностор. | 958 | 785 | 458 |
| двухстор. | 1650 | 1352 | 789 | |
| МДФ-12 | одностор. | 987 | 809 | 472 |
| двухстор. | 1630 | 1336 | 780 | |
| МДФ-16 | одностор. | 1140 | 934 | 545 |
| двухстор. | 1756 | 1439 | 840 | |
| МДФ-18 | одностор. | 1187 | 973 | 568 |
| двухстор. | 1800 | 1476 | 861 | |
| МДФ-22 | одностор. | 1290 | 1057 | 617 |
| двухстор. | 1906 | 1562 | 912 | |
| МДФ-24 | одностор. | 1350 | 1106 | 646 |
| двухстор. | 1988 | 1629 | 951 | |
| МДФ-32 | одностор. | 1387 | 1137 | 663 |
| двухстор. | 2056 | 1685 | 984 | |
© ООО «Белый ясень», 2012