| тел.(499) 976-92-03, (495) 984-69-21, моб. 8 916 46-66-918 |
Шпон натуральных пород дерева(цены в руб.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО"Белый Ясень". Фанерование панелей натуральным шпоном |
| шпон | дуб, ясень, маккоре сапели | бук | анигре, сосна, листвен- ница, белый ясень, ольха, чен-чен, кото |
клен | береза ирокко | вишня, груша, орех, ятоба | цедер | зебрано | венге, лайсвуд | бубинго | тик | пали- сандр брази- лия |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП-16 | одностор. | 479 | 458 | 510 | 560 | 626 | 720 | 802 | 975 | 1175 | 1360 | 1118 | 2101 |
| двухстор. | 688 | 632 | 730 | 862 | 982 | 1185 | 1272 | 1611 | 2065 | 2447 | 1959 | 3465 | |
| ДСП-25 | одностор. | 596 | 575 | 627 | 677 | 743 | 837 | 919 | 1092 | 1292 | 1477 | 1235 | 2218 |
| двухстор. | 805 | 749 | 847 | 979 | 1099 | 1302 | 1389 | 1728 | 2182 | 2564 | 2076 | 3582 | |
| МДФ-3 | одностор. | 384 | 363 | 415 | 465 | 531 | 625 | 707 | 880 | 1080 | 1265 | 1023 | 2006 |
| двухстор. | 593 | 537 | 635 | 767 | 887 | 1090 | 1177 | 1516 | 1970 | 2352 | 1864 | 3370 | |
| МДФ-4 | одностор. | 413 | 392 | 444 | 494 | 560 | 654 | 736 | 909 | 1109 | 1294 | 1052 | 2035 |
| двухстор. | 622 | 566 | 664 | 796 | 916 | 1119 | 1206 | 1545 | 1999 | 2381 | 1893 | 3399 | |
| МДФ-6 | одностор. | 469 | 448 | 500 | 550 | 616 | 710 | 792 | 965 | 1165 | 1350 | 1108 | 2091 |
| двухстор. | 678 | 622 | 720 | 852 | 972 | 1175 | 1262 | 1601 | 2055 | 2437 | 1949 | 3455 | |
| МДФ-8 | одностор. | 499 | 478 | 530 | 580 | 646 | 740 | 822 | 995 | 1195 | 1380 | 1138 | 2121 |
| двухстор. | 708 | 652 | 750 | 882 | 1002 | 1205 | 1292 | 1631 | 2085 | 2467 | 1979 | 3485 | |
| МДФ-10 | одностор. | 569 | 548 | 600 | 650 | 716 | 810 | 892 | 1065 | 1265 | 1450 | 1208 | 2191 |
| двухстор. | 778 | 722 | 820 | 952 | 1072 | 1275 | 1362 | 1701 | 2155 | 2537 | 2049 | 3555 | |
| МДФ-12 | одностор. | 639 | 618 | 670 | 720 | 786 | 880 | 962 | 1135 | 1335 | 1520 | 1278 | 2261 |
| двухстор. | 848 | 792 | 890 | 1022 | 1142 | 1345 | 1432 | 1771 | 2225 | 2607 | 2119 | 3625 | |
| МДФ-16 | одностор. | 657 | 636 | 688 | 738 | 804 | 898 | 980 | 1153 | 1353 | 1538 | 1296 | 2279 |
| двухстор. | 866 | 810 | 908 | 1040 | 1160 | 1363 | 1450 | 1789 | 2243 | 2625 | 2137 | 3643 | |
| МДФ-18 | одностор. | 716 | 695 | 747 | 797 | 863 | 957 | 1039 | 1212 | 1412 | 1597 | 1355 | 2338 |
| двухстор. | 925 | 869 | 967 | 1099 | 1219 | 1422 | 1509 | 1848 | 2302 | 2684 | 2196 | 3702 | |
| МДФ-22 | одностор. | 847 | 826 | 878 | 928 | 994 | 1088 | 1170 | 1343 | 1543 | 1728 | 1486 | 2469 |
| двухстор. | 1056 | 1000 | 1098 | 1230 | 1350 | 1553 | 1640 | 1979 | 2433 | 2815 | 2327 | 3833 | |
| МДФ-24 | одностор. | 941 | 920 | 972 | 1022 | 1088 | 1182 | 1264 | 1437 | 1637 | 1822 | 1580 | 2563 |
| двухстор. | 1150 | 1094 | 1192 | 1324 | 1444 | 1647 | 1734 | 2073 | 2527 | 2909 | 2421 | 3927 | |
| МДФ-32 | одностор. | 1157 | 1136 | 1188 | 1238 | 1304 | 1398 | 1480 | 1653 | 1853 | 1853 | 1853 | 2779 |
| двухстор. | 1514 | 1472 | 1576 | 1676 | 1808 | 1996 | 2160 | 2506 | 2906 | 3276 | 2792 | 4758 | |
| МДФ-48 | одностор. | 1776 | 1755 | 1807 | 1857 | 1923 | 2017 | 2099 | 2272 | 2472 | 2472 | 2472 | 3398 |
| двухстор. | 2182 | 2140 | 2244 | 2344 | 2476 | 2664 | 2828 | 3174 | 3574 | 3944 | 3460 | 5426 | |
| Односторонний | 230 |
| Двухсторонний | 320 |
© ООО «Белый ясень», 2012