Получите бесплатную консультацию

Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут

Обязательно для заполнения
Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных, соглашаясь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности а так же ознакомлены с политикой в отношении обработки персональных данных

Наши цены

На стандартные размеры панелей

(Цены актуальны на 26.03.23)

Стоимость фанерования (шпонирования) стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1032, 2440*1220, 2800*1220, 2440*1830, 2440*910, 2440*600
Цены указаны в руб./м2

АКЦИЯ! Панели со шпоном белого ясеня со скидкой до 26%!
Дуб Европейский Бук Ясень Белый Ясень дальневосточный Анегри Орех американский Вишня
СОРТ Б СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А
МДФ-3 1048 1183 810 838 1244 1118 1666 1552
МДФ-4 1070 1205 832 860 1266 1140 1688 1574
МДФ-6 1098 1233 860 888 1294 1168 1716 1602
МДФ-8 1136 1271 898 926 1332 1206 1754 1640
МДФ-10 1180 1315 942 970 1376 1250 1798 1684
МДФ-12 1228 1363 990 1018 1424 1298 1846 1732
МДФ-16 1299 1434 1061 1089 1495 1369 1917 1803
МДФ-18 1355 1490 1117 1145 1551 1425 1973 1859
МДФ-22 1485 1620 1247 1275 1681 1555 2103 1989
МДФ-24 1523 1658 1285 1313 1719 1593 2141 2027
МДФ-25 1595 1730 1357 1385 1791 1665 2213 2099
ДСП-16 1257 1392 1019 1047 1453 1327 1875 1761

Стоимость фанерования (шпонирования) стандартных панелей: 2440*1830, 2440*910, 2440*600

МДФ-16 1299 1434 1061 1089 1495 1369 1917 1803
МДФ-18 1355 1490 1117 1145 1551 1425 1973 1859

* Желательно клеить компенсатор.Стоимость компенсирующей черновой рубашки из шпона- 150 руб./м2, из бумаги - 30 руб./м2

Дуб европейский Бук Ясень Белый Ясень дальневосточный Анегри Орех американский Вишня
СОРТ А/Б СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/Б СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/A
МДФ-3 1862 2048 1302 1288 1358 2170 1918 3014 2786
МДФ-4 1884 2070 1324 1310 1380 2192 1940 3036 2808
МДФ-6 1912 2098 1352 1338 1408 2220 1968 3064 2836
МДФ-8 1950 2136 1390 1376 1446 2258 2006 3102 2874
МДФ-10 1994 2180 1434 1420 1490 2302 2050 3146 2918
МДФ-12 2042 2228 1482 1468 1538 2350 2098 3194 2966
МДФ-16 2113 2299 1553 1539 1609 2421 2169 3265 3037
МДФ-18 2169 2355 1609 1595 1665 2477 2225 3321 3093
МДФ-22 2299 2485 1739 1725 1795 2607 2355 3451 3223
МДФ-24 2337 2523 1777 1763 1833 2645 2393 3489 3261
МДФ-25 2409 2595 1849 1835 1905 2717 2465 3561 3333
ДСП-16 2071 2257 1511 1497 1567 2379 2127 3223 2995

Стоимость фанерования (шпонирования) стандартных панелей: 2440*1830, 2440*910, 2440*600

МДФ-16 2113 2299 1553 1539 1609 2421 2169 3265 3037
МДФ-18 2169 2355 1609 1595 1665 2477 2225 3321 3093