Наши цены
Стоимость фанерования (шпонирования) указана в ₽/м² и актуальна на 15.11.26
Размеры стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1220, 2800*1032, 2800*686, 2440*1830, 2440*910, 2440*600, 2440*1220, 2500*2070, 2500*1032, 2500*686, 2440*2050, 2440*1023, 2750*1830, 2750*910, 3660*2440
Акция на панели в орехе и дубе!
Длина 3050 и 3100 участвует в акции!
Подробности уточняйте у менеджеров
Длина 3050 и 3100 участвует в акции!
Подробности уточняйте у менеджеров
Калькулятор расчета стоимости
Для расчета стоимости нажмите на интересущую вас позицию в таблице
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1781 | 1835 | 1846 | 1921 | 1965 | 2082 | 2150 | 2236 | 2396 | 2587 | 2901 | 3114 | 3471 | 3859 | 2043 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1813 | 1867 | 1878 | 1953 | 1997 | 2114 | 2182 | 2268 | 2428 | 2619 | 2933 | 3146 | 3503 | 3891 | 2075 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2001 | 2055 | 2066 | 2141 | 2185 | 2302 | 2370 | 2456 | 2616 | 2807 | 3121 | 3334 | 3691 | 4079 | 2263 |
| 1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 2578 | 2632 | 2643 | 2718 | 2762 | 2879 | 2947 | 3033 | 3193 | 3384 | 4280 | 4502 | 4872 | 5304 | 2840 |
| 2 стороны сорт А | 2946 | 3000 | 3011 | 3086 | 3130 | 3247 | 3315 | 3401 | 3561 | 3752 | 4550 | 4772 | 5142 | 5574 | 3208 |
| 1 сторона сорт Б | 1511 | 1565 | 1576 | 1651 | 1695 | 1812 | 1880 | 1966 | 2126 | 2317 | 2631 | 2844 | 3201 | 3589 | 1773 |
| 1 сторона сорт Б+ бумага | 1543 | 1597 | 1608 | 1683 | 1727 | 1844 | 1912 | 1998 | 2158 | 2349 | 2663 | 2876 | 3233 | 3621 | 1805 |
| 1 сторона сорт Б+ технический шпон | 1731 | 1785 | 1796 | 1871 | 1915 | 2032 | 2100 | 2186 | 2346 | 2537 | 2851 | 3064 | 3421 | 3809 | 1993 |
| 2 стороны сорт Б | 2285 | 2339 | 2350 | 2425 | 2469 | 2586 | 2654 | 2740 | 2900 | 3091 | 4010 | 4232 | 4602 | 5034 | 2547 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1287 | 1341 | 1352 | 1427 | 1471 | 1588 | 1656 | 1742 | 1902 | 2093 | 2407 | 2620 | 2977 | 3365 | 1549 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1319 | 1373 | 1384 | 1459 | 1503 | 1620 | 1688 | 1774 | 1934 | 2125 | 2439 | 2652 | 3009 | 3397 | 1581 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1507 | 1561 | 1572 | 1647 | 1691 | 1808 | 1876 | 1962 | 2122 | 2313 | 2627 | 2840 | 3197 | 3585 | 1769 |
| 2 стороны сорт А | 1884 | 1938 | 1949 | 2024 | 2068 | 2185 | 2253 | 2339 | 2499 | 2690 | 3562 | 3784 | 4154 | 4586 | 2146 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1414 | 1468 | 1479 | 1554 | 1598 | 1715 | 1783 | 1869 | 2029 | 2220 | 2534 | 2747 | 3104 | 3492 | 1676 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1446 | 1500 | 1511 | 1586 | 1630 | 1747 | 1815 | 1901 | 2061 | 2252 | 2566 | 2779 | 3136 | 3524 | 1708 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1634 | 1688 | 1699 | 1774 | 1818 | 1935 | 2003 | 2089 | 2249 | 2440 | 2754 | 2967 | 3324 | 3712 | 1896 |
| 1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 1981 | 2035 | 2046 | 2121 | 2165 | 2282 | 2350 | 2436 | 2596 | 2787 | 3659 | 3881 | 4251 | 4683 | 2243 |
| 2 стороны сорт А | 2138 | 2192 | 2203 | 2278 | 2322 | 2439 | 2507 | 2593 | 2753 | 2944 | 3816 | 4038 | 4408 | 4840 | 2400 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 2146 | 2200 | 2211 | 2286 | 2330 | 2447 | 2515 | 2601 | 2761 | 2952 | 3266 | 3479 | 3836 | 4224 | 2408 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 2178 | 2232 | 2243 | 2318 | 2362 | 2479 | 2547 | 2633 | 2793 | 2984 | 3298 | 3511 | 3868 | 4256 | 2440 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2366 | 2420 | 2431 | 2506 | 2550 | 2667 | 2735 | 2821 | 2981 | 3172 | 3486 | 3699 | 4056 | 4444 | 2628 |
| 2 стороны сорт А | 3483 | 3537 | 3548 | 3623 | 3667 | 3784 | 3852 | 3938 | 4098 | 4289 | 5280 | 5502 | 5872 | 6304 | 3745 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1809 | 1863 | 1874 | 1949 | 1993 | 2110 | 2178 | 2264 | 2424 | 2615 | 2929 | 3142 | 3499 | 3887 | 2071 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1841 | 1895 | 1906 | 1981 | 2025 | 2142 | 2210 | 2296 | 2456 | 2647 | 2961 | 3174 | 3531 | 3919 | 2103 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2029 | 2083 | 2094 | 2169 | 2213 | 2330 | 2398 | 2484 | 2644 | 2835 | 3149 | 3362 | 3719 | 4107 | 2291 |
| 2 стороны сорт А | 2928 | 2982 | 2993 | 3068 | 3112 | 3229 | 3297 | 3383 | 3543 | 3734 | 4606 | 4828 | 5198 | 5630 | 3190 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1750 | 1804 | 1815 | 1890 | 1934 | 2051 | 2119 | 2205 | 2365 | 2556 | 2870 | 3083 | 3440 | 3828 | 2012 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1782 | 1836 | 1847 | 1922 | 1966 | 2083 | 2151 | 2237 | 2397 | 2588 | 2902 | 3115 | 3472 | 3860 | 2044 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1970 | 2024 | 2035 | 2110 | 2154 | 2271 | 2339 | 2425 | 2585 | 2776 | 3090 | 3303 | 3660 | 4048 | 2232 |
| 2 стороны сорт А | 2810 | 2864 | 2875 | 2950 | 2994 | 3111 | 3179 | 3265 | 3425 | 3599 | 4488 | 4710 | 5080 | 5512 | 3072 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 2047 | 2101 | 2112 | 2187 | 2231 | 2348 | 2416 | 2502 | 2662 | 2853 | 3167 | 3380 | 3737 | 4125 | 2309 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 2079 | 2133 | 2144 | 2219 | 2263 | 2380 | 2448 | 2534 | 2694 | 2885 | 3199 | 3412 | 3769 | 4157 | 2341 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2267 | 2321 | 2332 | 2407 | 2451 | 2568 | 2636 | 2722 | 2882 | 3073 | 3387 | 3600 | 3957 | 4345 | 2529 |
| 2 стороны сорт А | 3405 | 3459 | 3470 | 3545 | 3589 | 3706 | 3774 | 3860 | 4020 | 4211 | 5082 | 5304 | 5674 | 6106 | 3667 |
Ваша заявка:
| ₽/м²
Стоимость заказа: 0 ₽
Если необходимо продолжить заказ отправьте эту позицию и продолжайте оформление, менеджеры объединят позиции в общий заказ.
Для расчета стоимости нестандартных размеров пройдите по ссылке
Получите бесплатную консультацию
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут