Наши цены
Стоимость фанерования (шпонирования) указана в ₽/м² и актуальна на 18.11.25
Размеры стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1220, 2800*1032, 2800*686, 2440*1830, 2440*910, 2440*600, 2440*1220, 2500*2070, 2500*1032, 2500*686, 2440*2050, 2440*1023, 2750*1830, 2750*910
Калькулятор расчета стоимости
Для расчета стоимости нажмите на интересущую вас позицию в таблице
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1648 | 1699 | 1702 | 1781 | 1811 | 1935 | 1985 | 2048 | 2211 | 2419 | 2597 | 2764 | 3127 | 3549 | 1878 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1678 | 1729 | 1732 | 1811 | 1841 | 1965 | 2015 | 2078 | 2241 | 2449 | 2627 | 2794 | 3157 | 3579 | 1908 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1858 | 1909 | 1912 | 1991 | 2021 | 2145 | 2195 | 2258 | 2421 | 2629 | 2807 | 2974 | 3337 | 3759 | 2088 |
| 1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 2378 | 2429 | 2432 | 2511 | 2541 | 2665 | 2715 | 2778 | 2941 | 3149 | 3858 | 4034 | 4410 | 4876 | 2608 |
| 2 стороны сорт А | 2736 | 2787 | 2790 | 2869 | 2899 | 3023 | 3073 | 3136 | 3299 | 3507 | 4120 | 4296 | 4672 | 5138 | 2966 |
| 1 сторона сорт Б | 1386 | 1437 | 1440 | 1519 | 1549 | 1673 | 1723 | 1786 | 1949 | 2157 | 2335 | 2502 | 2865 | 3270 | 1616 |
| 1 сторона сорт Б+ бумага | 1416 | 1467 | 1470 | 1549 | 1579 | 1703 | 1753 | 1816 | 1979 | 2187 | 2365 | 2532 | 2895 | 3300 | 1646 |
| 1 сторона сорт Б+ технический шпон | 1596 | 1647 | 1650 | 1729 | 1759 | 1883 | 1933 | 1996 | 2159 | 2367 | 2545 | 2712 | 3075 | 3480 | 1826 |
| 2 стороны сорт Б | 2093 | 2144 | 2147 | 2226 | 2256 | 2380 | 2430 | 2493 | 2656 | 2864 | 3596 | 3772 | 4148 | 4614 | 2323 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1168 | 1219 | 1222 | 1301 | 1331 | 1455 | 1505 | 1568 | 1731 | 1939 | 2117 | 2284 | 2647 | 3069 | 1398 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1198 | 1249 | 1252 | 1331 | 1361 | 1485 | 1535 | 1568 | 1761 | 1969 | 2147 | 2314 | 2677 | 3099 | 1428 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1378 | 1429 | 1432 | 1511 | 1541 | 1665 | 1715 | 1778 | 1941 | 2149 | 2327 | 2494 | 2857 | 3279 | 1608 |
| 2 стороны сорт А | 1703 | 1754 | 1757 | 1836 | 1866 | 1990 | 2040 | 2103 | 2266 | 2474 | 3160 | 3336 | 3712 | 4178 | 1933 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1291 | 1342 | 1345 | 1424 | 1454 | 1578 | 1628 | 1691 | 1854 | 2062 | 2117 | 2284 | 2647 | 3069 | 1521 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1321 | 1372 | 1375 | 1454 | 1484 | 1608 | 1658 | 1721 | 1884 | 2092 | 2117 | 2284 | 2647 | 3069 | 1551 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1501 | 1552 | 1555 | 1634 | 1664 | 1788 | 1838 | 1901 | 2064 | 2272 | 2147 | 2314 | 2677 | 3099 | 1731 |
| 1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 1797 | 1848 | 1851 | 1930 | 1960 | 2084 | 2134 | 2197 | 2360 | 2568 | 3406 | 3582 | 3958 | 4424 | 2027 |
| 2 стороны сорт А | 1950 | 2001 | 2004 | 2083 | 2113 | 2237 | 2287 | 2350 | 2513 | 2721 | 3160 | 3336 | 3712 | 4178 | 2180 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 2004 | 2055 | 2058 | 2137 | 2167 | 2291 | 2341 | 2404 | 2567 | 2775 | 2953 | 3120 | 3483 | 3905 | 2234 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 2034 | 2085 | 2088 | 2167 | 2197 | 2321 | 2371 | 2434 | 2597 | 2805 | 2953 | 3120 | 3483 | 3905 | 2264 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2214 | 2265 | 2268 | 2347 | 2377 | 2501 | 2551 | 2614 | 2777 | 2985 | 3163 | 3330 | 3693 | 4115 | 3163 |
| 2 стороны сорт А | 3259 | 3310 | 3313 | 3392 | 3422 | 3546 | 3596 | 3659 | 3822 | 4030 | 4832 | 5008 | 5384 | 5850 | 3489 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1676 | 1727 | 1730 | 1809 | 1839 | 1963 | 2013 | 2076 | 2239 | 2447 | 2625 | 2792 | 3155 | 3577 | 1906 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1706 | 1757 | 1760 | 1839 | 1869 | 1963 | 2043 | 2106 | 2269 | 2477 | 2655 | 2822 | 3185 | 3607 | 1936 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1886 | 1937 | 1940 | 2019 | 2049 | 1963 | 2223 | 2286 | 2449 | 2657 | 2835 | 3002 | 3365 | 3787 | 2116 |
| 2 стороны сорт А | 2718 | 2769 | 2772 | 2851 | 2881 | 3005 | 3055 | 3118 | 3281 | 3489 | 4176 | 4352 | 4728 | 5194 | 2948 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1618 | 1669 | 1672 | 1751 | 1781 | 1905 | 1955 | 2018 | 2181 | 2389 | 2567 | 2734 | 3097 | 3519 | 1848 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1648 | 1699 | 1702 | 1781 | 1811 | 1905 | 1985 | 2048 | 2211 | 2419 | 2597 | 2764 | 3127 | 3549 | 1878 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1828 | 1879 | 1882 | 1961 | 1991 | 1905 | 2165 | 2228 | 2391 | 2599 | 2777 | 2944 | 3307 | 3729 | 2058 |
| 2 стороны сорт А | 2603 | 2654 | 2657 | 2736 | 2766 | 2890 | 2940 | 3003 | 3166 | 3357 | 4060 | 4236 | 4612 | 5078 | 2833 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1908 | 1959 | 1962 | 2041 | 2071 | 2195 | 2245 | 2308 | 2471 | 2679 | 2857 | 3024 | 3387 | 3809 | 2138 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1938 | 1989 | 1992 | 2071 | 2101 | 2195 | 2275 | 2338 | 2501 | 2709 | 2887 | 3054 | 3417 | 3839 | 2168 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2118 | 2169 | 2172 | 2251 | 2281 | 2195 | 2455 | 2518 | 2681 | 2889 | 3067 | 3234 | 3597 | 4019 | 2348 |
| 2 стороны сорт А | 3182 | 3233 | 3236 | 3315 | 3345 | 3469 | 3519 | 3582 | 3745 | 3953 | 4640 | 4816 | 5192 | 5658 | 3412 |
Ваша заявка:
| ₽/м²
Стоимость заказа: 0 ₽
Если необходимо продолжить заказ отправьте эту позицию и продолжайте оформление, менеджеры объединят позиции в общий заказ.
Для расчета стоимости нестандартных размеров пройдите по ссылке
Получите бесплатную консультацию
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут