Наши цены
Стоимость фанерования (шпонирования) указана в ₽/м² и актуальна на 01.05.25
Размеры стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1220, 2800*1032, 2800*686, 2440*1830, 2440*910, 2440*600, 2440*1220, 2500*2070, 2500*1032, 2500*686, 2440*2050, 2440*1023, 2750*1830, 2750*910
АКЦИЯ! Панели со шпоном Европейского дуба (Тангенс) со скидкой 20% по ссылке!
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1360 | 1400 | 1420 | 1458 | 1491 | 1528 | 1599 | 1655 | 1749 | 1873 | 2080 | 2233 | 2458 | 2712 | 1590 |
1 сторона сорт А+ бумага | 1390 | 1430 | 1450 | 1488 | 1521 | 1558 | 1629 | 1685 | 1779 | 1903 | 2110 | 2263 | 2488 | 2742 | 1620 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1510 | 1550 | 1570 | 1608 | 1641 | 1678 | 1749 | 1805 | 1899 | 2023 | 2230 | 2383 | 2608 | 2862 | 1740 |
2 стороны сорт А | 2355 | 2395 | 2415 | 2453 | 2486 | 2523 | 2594 | 2650 | 2744 | 2868 | 3348 | 3510 | 3748 | 4046 | 2585 |
2 ст. (сорт А+сорт Б) | 2110 | 2150 | 2170 | 2208 | 2241 | 2278 | 2349 | 2405 | 2499 | 2623 | 3168 | 3330 | 3568 | 3866 | 2340 |
2 стороны сорт Б | 1930 | 1970 | 1990 | 2028 | 2061 | 2098 | 2169 | 2225 | 2319 | 2443 | 2988 | 3150 | 3388 | 3686 | 2160 |
1 сторона сорт Б | 1180 | 1220 | 1240 | 1278 | 1311 | 1348 | 1419 | 1475 | 1569 | 1693 | 2080 | 2233 | 2458 | 2629 | 1410 |
1 сторона сорт Б+ бумага | 1210 | 1250 | 1270 | 1308 | 1341 | 1378 | 1449 | 1505 | 1599 | 1723 | 2110 | 2263 | 2488 | 2659 | 1410 |
1 сторона сорт Б+ технический шпон | 1330 | 1370 | 1390 | 1428 | 1461 | 1498 | 1569 | 1625 | 1719 | 1843 | 2230 | 2383 | 2608 | 2779 | 1560 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 956 | 996 | 1016 | 1054 | 1087 | 1124 | 1195 | 1251 | 1345 | 1469 | 1676 | 1829 | 2054 | 2308 | 1186 |
1 сторона сорт А+ бумага | 986 | 1026 | 1046 | 1084 | 1117 | 1154 | 1225 | 1251 | 1375 | 1499 | 1706 | 1859 | 2084 | 2338 | 1216 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1106 | 1146 | 1166 | 1204 | 1237 | 1274 | 1345 | 1401 | 1495 | 1619 | 1826 | 1979 | 2204 | 2458 | 1336 |
2 стороны сорт А | 1482 | 1522 | 1542 | 1580 | 1613 | 1650 | 1721 | 1777 | 1871 | 1995 | 2540 | 2702 | 2940 | 3238 | 1712 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1089 | 1129 | 1149 | 1187 | 1220 | 1257 | 1328 | 1384 | 1478 | 1602 | 1676 | 1829 | 2054 | 2308 | 1319 |
1 сторона сорт А+ бумага | 1644 | 1684 | 1704 | 1742 | 1775 | 1812 | 1883 | 1939 | 2033 | 2157 | 1676 | 1829 | 2054 | 2308 | 1349 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1686 | 1726 | 1746 | 1784 | 1817 | 1854 | 1925 | 1981 | 2075 | 2199 | 2231 | 2384 | 2609 | 2863 | 1469 |
2 ст. (сорт А+сорт Б) | 1601 | 1641 | 1661 | 1699 | 1732 | 1769 | 1840 | 1896 | 1990 | 2114 | 2806 | 2968 | 3206 | 3504 | 1831 |
2 стороны сорт А | 1748 | 1788 | 1808 | 1846 | 1879 | 1916 | 1987 | 2043 | 2137 | 2261 | 2540 | 2702 | 2940 | 3238 | 1978 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1821 | 1861 | 1881 | 1919 | 1952 | 1989 | 2060 | 2116 | 2210 | 2334 | 2541 | 2694 | 2919 | 3173 | 2051 |
1 сторона сорт А+ бумага | 1851 | 1891 | 1911 | 1949 | 1982 | 2019 | 2090 | 2146 | 2240 | 2364 | 2541 | 2694 | 2919 | 3173 | 2081 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1971 | 2011 | 2031 | 2069 | 2102 | 2139 | 2210 | 2266 | 2360 | 2484 | 2691 | 2844 | 3069 | 3323 | 2691 |
2 стороны сорт А | 3096 | 3136 | 3156 | 3194 | 3227 | 3264 | 3335 | 3391 | 3485 | 3609 | 4270 | 4432 | 4670 | 4968 | 3326 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 ст. сорт А | 1460 | 1500 | 1520 | 1558 | 1591 | 1628 | 1699 | 1755 | 1849 | 1973 | 2180 | 2333 | 2558 | 2812 | 1690 |
1 ст. сорт А+ бумага | 1490 | 1530 | 1550 | 1588 | 1621 | 1628 | 1729 | 1785 | 1879 | 2003 | 2210 | 2363 | 2588 | 2842 | 1720 |
1 ст. сорт А+ технический шпон | 1610 | 1650 | 1670 | 1708 | 1741 | 1628 | 1849 | 1905 | 1999 | 2123 | 2330 | 2483 | 2708 | 2962 | 1840 |
2 ст. сорт А | 2490 | 2530 | 2550 | 2588 | 2621 | 2658 | 2729 | 2785 | 2879 | 3003 | 3548 | 3710 | 3948 | 4246 | 2720 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 ст. сорт А | 1376 | 1416 | 1436 | 1474 | 1507 | 1544 | 1615 | 1671 | 1765 | 1889 | 2096 | 2249 | 2474 | 2728 | 1606 |
1 ст. сорт А+ бумага | 1406 | 1446 | 1466 | 1504 | 1537 | 1544 | 1645 | 1701 | 1795 | 1919 | 2126 | 2279 | 2504 | 2758 | 1636 |
1 ст. сорт А+ технический шпон | 1526 | 1566 | 1586 | 1624 | 1657 | 1544 | 1765 | 1821 | 1915 | 2039 | 2246 | 2399 | 2624 | 2878 | 1756 |
2 ст. сорт А | 2322 | 2362 | 2382 | 2420 | 2453 | 2490 | 2561 | 2617 | 2711 | 2785 | 3380 | 3542 | 3780 | 4078 | 2552 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 ст. сорт А | 1684 | 1724 | 1744 | 1782 | 1815 | 1852 | 1923 | 1979 | 2073 | 2197 | 2404 | 2557 | 2782 | 3036 | 1914 |
1 ст. сорт А+ бумага | 1714 | 1754 | 1774 | 1812 | 1845 | 1852 | 1953 | 2009 | 2103 | 2227 | 2434 | 2587 | 2812 | 3066 | 1944 |
1 ст. сорт А+ технический шпон | 1834 | 1874 | 1894 | 1932 | 1965 | 1852 | 2073 | 2129 | 2223 | 2347 | 2554 | 2707 | 2932 | 3186 | 2064 |
2 ст. сорт А | 2938 | 2978 | 2998 | 3036 | 3069 | 3106 | 3177 | 3233 | 3327 | 3451 | 3996 | 4158 | 4396 | 4694 | 3168 |
Ваша заявка:
| ₽/м²
Стоимость заказа: 0 ₽
Если необходимо продолжить заказ отправьте эту позицию и продолжайте оформление, менеджеры объединят позиции в общий заказ.
Для расчета стоимости нестандартных размеров пройдите по ссылке
Получите бесплатную консультацию
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут