Наши цены
Стоимость фанерования (шпонирования) указана в ₽/м² и актуальна на 16.02.26
Размеры стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1220, 2800*1032, 2800*686, 2440*1830, 2440*910, 2440*600, 2440*1220, 2500*2070, 2500*1032, 2500*686, 2440*2050, 2440*1023, 2750*1830, 2750*910
Калькулятор расчета стоимости
Для расчета стоимости нажмите на интересущую вас позицию в таблице
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1731 | 1785 | 1788 | 1871 | 1902 | 2032 | 2085 | 2150 | 2321 | 2537 | 2721 | 2892 | 3271 | 3709 | 1993 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1763 | 1817 | 1820 | 1903 | 1934 | 2064 | 2117 | 2182 | 2353 | 2569 | 2753 | 2924 | 3303 | 3741 | 2025 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1951 | 2005 | 2008 | 2091 | 2122 | 2252 | 2305 | 2370 | 2541 | 2757 | 2941 | 3112 | 3491 | 3929 | 2213 |
| 1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 2504 | 2558 | 2561 | 2644 | 2675 | 2805 | 2858 | 2923 | 3094 | 3310 | 4050 | 4230 | 4622 | 5104 | 2766 |
| 2 стороны сорт А | 2872 | 2926 | 2929 | 3012 | 3043 | 3173 | 3226 | 3291 | 3462 | 3678 | 4320 | 4500 | 4892 | 5374 | 3134 |
| 1 сторона сорт Б | 1461 | 1515 | 1518 | 1601 | 1632 | 1762 | 1815 | 1880 | 2051 | 2267 | 2451 | 2622 | 3001 | 3422 | 1723 |
| 1 сторона сорт Б+ бумага | 1493 | 1547 | 1550 | 1633 | 1664 | 1794 | 1847 | 1912 | 2083 | 2299 | 2483 | 2654 | 3033 | 3454 | 1755 |
| 1 сторона сорт Б+ технический шпон | 1681 | 1735 | 1738 | 1821 | 1852 | 1982 | 2035 | 2100 | 2271 | 2487 | 2671 | 2842 | 3221 | 3642 | 1943 |
| 2 стороны сорт Б | 2211 | 2265 | 2268 | 2351 | 2382 | 2512 | 2565 | 2630 | 2801 | 3017 | 3780 | 3960 | 4352 | 4834 | 2473 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1237 | 1291 | 1294 | 1377 | 1408 | 1538 | 1591 | 1656 | 1827 | 2043 | 2227 | 2398 | 2777 | 3215 | 1499 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1269 | 1323 | 1326 | 1409 | 1440 | 1570 | 1623 | 1688 | 1859 | 2075 | 2259 | 2430 | 2809 | 3247 | 1531 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1457 | 1511 | 1514 | 1597 | 1628 | 1758 | 1811 | 1876 | 2047 | 2263 | 2447 | 2618 | 2997 | 3435 | 1719 |
| 2 стороны сорт А | 1810 | 1864 | 1867 | 1950 | 1981 | 2111 | 2164 | 2229 | 2400 | 2616 | 3332 | 3512 | 3904 | 4386 | 2072 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1364 | 1418 | 1421 | 1504 | 1535 | 1665 | 1718 | 1783 | 1954 | 2170 | 2354 | 2525 | 2904 | 3342 | 1626 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1396 | 1450 | 1453 | 1536 | 1567 | 1697 | 1750 | 1815 | 1986 | 2202 | 2386 | 2557 | 2936 | 3374 | 1658 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1584 | 1638 | 1641 | 1724 | 1755 | 1885 | 1938 | 2003 | 2174 | 2390 | 2574 | 2745 | 3124 | 3562 | 1846 |
| 1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 1907 | 1961 | 1964 | 2047 | 2078 | 2208 | 2261 | 2326 | 2497 | 2713 | 3429 | 3609 | 4001 | 4483 | 2169 |
| 2 стороны сорт А | 2064 | 2118 | 2121 | 2204 | 2235 | 2365 | 2418 | 2483 | 2654 | 2870 | 3586 | 3766 | 4158 | 4640 | 2326 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 2096 | 2150 | 2153 | 2236 | 2267 | 2397 | 2450 | 2515 | 2686 | 2902 | 3086 | 3257 | 3636 | 4074 | 2358 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 2128 | 2182 | 2185 | 2268 | 2299 | 2429 | 2482 | 2547 | 2718 | 2934 | 3118 | 3289 | 3668 | 4106 | 2390 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2316 | 2370 | 2373 | 2456 | 2487 | 2617 | 2670 | 2735 | 2906 | 3122 | 3306 | 3477 | 3856 | 4294 | 2578 |
| 2 стороны сорт А | 3409 | 3463 | 3466 | 3549 | 3580 | 3710 | 3763 | 3828 | 3999 | 4215 | 5050 | 5230 | 5622 | 6104 | 3671 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1759 | 1813 | 1816 | 1899 | 1930 | 2060 | 2113 | 2178 | 2349 | 2565 | 2749 | 2920 | 3299 | 3737 | 2021 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1791 | 1845 | 1848 | 1931 | 1962 | 2092 | 2145 | 2210 | 2381 | 2597 | 2781 | 2952 | 3331 | 3769 | 2053 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1979 | 2033 | 2036 | 2119 | 2150 | 2280 | 2333 | 2398 | 2569 | 2785 | 2969 | 3140 | 3519 | 3957 | 2241 |
| 2 стороны сорт А | 2854 | 2908 | 2911 | 2994 | 3025 | 3155 | 3208 | 3273 | 3444 | 3660 | 4376 | 4556 | 4948 | 5430 | 3116 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1700 | 1754 | 1757 | 1840 | 1871 | 2001 | 2054 | 2119 | 2290 | 2506 | 2690 | 2861 | 3240 | 3678 | 1962 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 1732 | 1786 | 1789 | 1872 | 1903 | 2033 | 2086 | 2151 | 2322 | 2538 | 2722 | 2893 | 3272 | 3710 | 1994 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 1920 | 1974 | 1977 | 2060 | 2091 | 2221 | 2274 | 2339 | 2510 | 2726 | 2910 | 3081 | 3460 | 3898 | 2182 |
| 2 стороны сорт А | 2736 | 2790 | 2793 | 2876 | 2907 | 3037 | 3090 | 3155 | 3326 | 3525 | 4258 | 4438 | 4830 | 5312 | 2998 |
| Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
| 1 сторона сорт А | 1997 | 2051 | 2054 | 2137 | 2168 | 2298 | 2351 | 2416 | 2587 | 2803 | 2987 | 3158 | 3537 | 3975 | 2259 |
| 1 сторона сорт А+ бумага | 2029 | 2083 | 2086 | 2169 | 2200 | 2330 | 2383 | 2448 | 2619 | 2835 | 3019 | 3190 | 3569 | 4007 | 2291 |
| 1 сторона сорт А+ технический шпон | 2217 | 2271 | 2274 | 2357 | 2388 | 2518 | 2571 | 2636 | 2807 | 3023 | 3207 | 3378 | 3757 | 4195 | 2479 |
| 2 стороны сорт А | 3331 | 3385 | 3388 | 3471 | 3502 | 3632 | 3685 | 3750 | 3921 | 4137 | 4852 | 5032 | 5424 | 5906 | 3593 |
Ваша заявка:
| ₽/м²
Стоимость заказа: 0 ₽
Если необходимо продолжить заказ отправьте эту позицию и продолжайте оформление, менеджеры объединят позиции в общий заказ.
Для расчета стоимости нестандартных размеров пройдите по ссылке
Получите бесплатную консультацию
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут