Наши цены
Стоимость фанерования (шпонирования) указана в ₽/м² и актуальна на 03.10.25
Размеры стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1220, 2800*1032, 2800*686, 2440*1830, 2440*910, 2440*600, 2440*1220, 2500*2070, 2500*1032, 2500*686, 2440*2050, 2440*1023, 2750*1830, 2750*910
АКЦИЯ! Панели со шпоном Европейского дуба (Тангенс) со скидкой 20% по ссылке!
Калькулятор расчета стоимости
Для расчета стоимости нажмите на интересущую вас позицию в таблице
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1620 | 1662 | 1683 | 1723 | 1757 | 1796 | 1870 | 1928 | 2026 | 2154 | 2367 | 2524 | 2757 | 3019 | 1845 |
1 сторона сорт А+ бумага | 1650 | 1692 | 1713 | 1753 | 1787 | 1826 | 1900 | 1958 | 2056 | 2184 | 2397 | 2554 | 2787 | 3049 | 1875 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1830 | 1872 | 1893 | 1933 | 1967 | 2006 | 2080 | 2138 | 2236 | 2364 | 2577 | 2734 | 2967 | 3229 | 2055 |
2 стороны сорт А | 2708 | 2750 | 2771 | 2811 | 2845 | 2884 | 2958 | 3016 | 3114 | 3242 | 3890 | 4056 | 4302 | 4608 | 2933 |
2 ст. (сорт А+сорт Б) | 2350 | 2392 | 2413 | 2453 | 2487 | 2526 | 2600 | 2658 | 2756 | 2884 | 3628 | 3794 | 4040 | 4346 | 2575 |
2 стороны сорт Б | 2065 | 2107 | 2128 | 2168 | 2202 | 2241 | 2315 | 2373 | 2471 | 2599 | 3366 | 3532 | 3778 | 4084 | 2290 |
1 сторона сорт Б | 1358 | 1400 | 1421 | 1461 | 1495 | 1534 | 1608 | 1666 | 1764 | 1892 | 2105 | 2262 | 2495 | 2670 | 1583 |
1 сторона сорт Б+ бумага | 1388 | 1430 | 1451 | 1491 | 1525 | 1564 | 1638 | 1696 | 1794 | 1922 | 2135 | 2292 | 2525 | 2700 | 1613 |
1 сторона сорт Б+ технический шпон | 1568 | 1610 | 1631 | 1671 | 1705 | 1744 | 1818 | 1876 | 1974 | 2102 | 2315 | 2472 | 2705 | 2880 | 1793 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1140 | 1182 | 1203 | 1243 | 1277 | 1316 | 1390 | 1448 | 1546 | 1674 | 1887 | 2044 | 2277 | 2539 | 1365 |
1 сторона сорт А+ бумага | 1170 | 1212 | 1233 | 1273 | 1307 | 1346 | 1420 | 1478 | 1576 | 1704 | 1917 | 2074 | 2307 | 2569 | 1395 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1350 | 1392 | 1413 | 1453 | 1487 | 1526 | 1600 | 1658 | 1756 | 1884 | 2097 | 2254 | 2487 | 2749 | 1575 |
2 стороны сорт А | 1675 | 1717 | 1738 | 1778 | 1812 | 1851 | 1925 | 1983 | 2081 | 2209 | 2930 | 3096 | 3342 | 3648 | 1900 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1263 | 1305 | 1326 | 1366 | 1400 | 1439 | 1513 | 1571 | 1669 | 1797 | 1887 | 2044 | 2277 | 2539 | 1488 |
1 сторона сорт А+ бумага | 1293 | 1335 | 1356 | 1396 | 1430 | 1469 | 1543 | 1601 | 1699 | 1827 | 1887 | 2044 | 2277 | 2539 | 1518 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 1473 | 1515 | 1536 | 1576 | 1610 | 1649 | 1723 | 1781 | 1879 | 2007 | 1917 | 2074 | 2307 | 2569 | 1698 |
1 сторона сорт А+ 1 сторона сорт Б | 1769 | 1811 | 1832 | 1872 | 1906 | 1945 | 2019 | 2077 | 2175 | 2303 | 3176 | 3342 | 3588 | 3894 | 1994 |
2 стороны сорт А | 1922 | 1964 | 1985 | 2025 | 2059 | 2098 | 2172 | 2230 | 2328 | 2456 | 2930 | 3096 | 3342 | 3648 | 2147 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+МДФ16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+МДФ18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+МДФ22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+МДФ25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 сторона сорт А | 1976 | 2018 | 2039 | 2079 | 2113 | 2152 | 2226 | 2284 | 2382 | 2510 | 2723 | 2880 | 3113 | 3375 | 2201 |
1 сторона сорт А+ бумага | 2006 | 2048 | 2069 | 2109 | 2143 | 2182 | 2256 | 2314 | 2412 | 2540 | 2723 | 2880 | 3113 | 3375 | 2231 |
1 сторона сорт А+ технический шпон | 2186 | 2228 | 2249 | 2289 | 2323 | 2362 | 2436 | 2494 | 2592 | 2720 | 2933 | 3090 | 3323 | 3585 | 2933 |
2 стороны сорт А | 3231 | 3273 | 3294 | 3334 | 3368 | 3407 | 3481 | 3539 | 3637 | 3765 | 4602 | 4768 | 5014 | 5320 | 3456 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 ст. сорт А | 1648 | 1690 | 1711 | 1751 | 1785 | 1824 | 1898 | 1956 | 2054 | 2182 | 2395 | 2552 | 2785 | 3047 | 1873 |
1 ст. сорт А+ бумага | 1678 | 1720 | 1741 | 1781 | 1815 | 1824 | 1928 | 1986 | 2084 | 2212 | 2425 | 2582 | 2815 | 3077 | 1903 |
1 ст. сорт А+ технический шпон | 1858 | 1900 | 1921 | 1961 | 1995 | 1824 | 2108 | 2166 | 2264 | 2392 | 2605 | 2762 | 2995 | 3257 | 2083 |
2 ст. сорт А | 2690 | 2732 | 2753 | 2793 | 2827 | 2866 | 2940 | 2998 | 3096 | 3224 | 3946 | 4112 | 4358 | 4664 | 2915 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 ст. сорт А | 1590 | 1632 | 1653 | 1693 | 1727 | 1766 | 1840 | 1898 | 1996 | 2124 | 2337 | 2494 | 2727 | 2989 | 1815 |
1 ст. сорт А+ бумага | 1620 | 1662 | 1683 | 1723 | 1757 | 1766 | 1870 | 1928 | 2026 | 2154 | 2367 | 2524 | 2757 | 3019 | 1845 |
1 ст. сорт А+ технический шпон | 1800 | 1842 | 1863 | 1903 | 1937 | 1766 | 2050 | 2108 | 2206 | 2334 | 2547 | 2704 | 2937 | 3199 | 2025 |
2 ст. сорт А | 2575 | 2617 | 2638 | 2678 | 2712 | 2751 | 2825 | 2883 | 2981 | 3057 | 3830 | 3996 | 4242 | 4548 | 2800 |
Для расчета стоимости заявки нажмите на нужную позицию | МДФ-3 | МДФ-4 | МДФ-6 | МДФ-8 | МДФ-10 | МДФ-12 | МДФ-16 | МДФ-18 | МДФ-22 | МДФ-25 | МДФ16+16 (МДФ 32 мм) | МДФ18+18 (МДФ 36 мм) | МДФ22+22 (МДФ 44 мм) | МДФ25+25 (МДФ 50 мм) | ДСП-16 |
1 ст. сорт А | 1880 | 1922 | 1943 | 1983 | 2017 | 2056 | 2130 | 2188 | 2286 | 2414 | 2627 | 2784 | 3017 | 3279 | 2105 |
1 ст. сорт А+ бумага | 1910 | 1952 | 1973 | 2013 | 2047 | 2056 | 2160 | 2218 | 2316 | 2444 | 2657 | 2814 | 3047 | 3309 | 2135 |
1 ст. сорт А+ технический шпон | 2090 | 2132 | 2153 | 2193 | 2227 | 2056 | 2340 | 2398 | 2496 | 2624 | 2837 | 2994 | 3227 | 3489 | 2315 |
2 ст. сорт А | 3154 | 3196 | 3217 | 3257 | 3291 | 3330 | 3404 | 3462 | 3560 | 3688 | 4410 | 4576 | 4822 | 5128 | 3379 |
Ваша заявка:
| ₽/м²
Стоимость заказа: 0 ₽
Если необходимо продолжить заказ отправьте эту позицию и продолжайте оформление, менеджеры объединят позиции в общий заказ.
Для расчета стоимости нестандартных размеров пройдите по ссылке
Получите бесплатную консультацию
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут